国内双一流大学竞争力排行榜

排名 院校名称 国内总排名 类型序 排名 院校名称 国内总排名 类型序
1 北京大学 1 综合 1 71 中央财经大学 76 财经 1
2 清华大学 2 理工 1 72 宁波大学   综合 24
3 浙江大学 3 综合 2 73 西北大学 77 综合 25
4 上海交通大学 4 理工 2 74 北京化工大学 79 理工 37
5 复旦大学 5 综合 3 75 湖南师范大学 80 师范 8
6 南京大学 6 综合 4 76 西北农林科技大学 83 农林 4
7 武汉大学 7 综合 5 77 广西大学 85 综合 26
8 中山大学 8 综合 6 78 北京协和医学院 87 医药 1
9 吉林大学 9 综合 7 79 河南大学 88 综合 27
10 中国科学技术大学 10 理工 3 80 安徽大学 89 综合 28
11 华中科技大学 11 理工 4 81 首都师范大学 91 师范 9
12 中国人民大学 12 文法 1 82 上海财经大学 92 财经 2
13 中国科学院大学 13 综合 8 83 中国地质大学(武汉) 93 理工 38
14 哈尔滨工业大学 14 理工 5 84 中国石油大学(华东) 95 理工 39
15 国防科技大学 15 理工 6 85 中国政法大学 97 文法 2
16 四川大学 16 综合 9 86 太原理工大学 99 理工 40
17 东南大学 17 理工 7 87 中央民族大学 101 民族 1
18 北京师范大学 18 师范 1 88 北京林业大学 102 农林 5
19 同济大学 19 理工 8 89 长安大学 103 理工 41
20 西安交通大学 20 理工 9 90 中国传媒大学 108 文法 3
21 山东大学 21 综合 10 91 天津医科大学 111 医药 2
22 天津大学 22 理工 10 92 对外经济贸易大学 112 财经 2
23 中南大学 23 理工 11 93 南京邮电大学 116 理工 42
24 厦门大学 24 综合 11 94 中央美术学院 117 艺术 1
25 华东师范大学 25 师范 2 95 中央音乐学院 119 艺术 2
26 北京航空航天大学 26 理工 12 96 中南财经政法大学 120 财经 4
27 南开大学 27 综合 12 97 西南财经大学 123 财经 5
28 大连理工大学 28 理工 13 98 东北农业大学 126 农林 6
29 华南理工大学 29 理工 14 99 中国石油大学(北京) 128 理工 43
30 北京理工大学 30 理工 15 100 河北工业大学 132 理工 44
31 重庆大学 31 理工 16 101 中国美术学院 133 艺术 3
32 中国农业大学 32 农林 1 102 中国音乐学院 134 艺术 4
33 东北大学 33 理工 17 103 上海中医药大学 135 医药 3
34 电子科技大学 34 理工 18 104 南京信息工程大学 137 理工 45
35 苏州大学 35 综合 13 105 中国矿业大学(北京) 138 理工 46
36 西北工业大学 36 理工 19 106 第二军医大学 139 医药 4
37 郑州大学 37 综合 14 107 第四军医大学 141 医药 5
38 湖南大学 38 理工 20 108 东北林业大学 143 农林 7
39 上海大学 39 综合 15 109 贵州大学 145 综合 29
40 南京航空航天大学 40 理工 21 110 新疆大学 146 综合 30
41 南京理工大学 41 理工 22 111 大连海事大学 147 理工 47
42 南京师范大学 42 师范 3 112 中国地质大学(北京) 150 理工 48
43 兰州大学 43 综合 16 113 北京中医药大学 151 医药 6
44 西南交通大学 44 理工 23 114 内蒙古大学 153 综合 31
45 北京科技大学 45 理工 24 115 辽宁大学 158 综合 32
46 华东理工大学 46 理工 25 116 北京体育大学 159 体育 1
47 武汉理工大学 47 理工 26 117 海南大学 162 综合 33
48 北京交通大学 48 理工 27 118 中国药科大学 170 医药 7
49 华中师范大学 49 师范 4 119 西南石油大学 175 理工 49
50 河海大学 50 理工 28 120 天津工业大学 177 理工 50
51 西南大学 51 综合 17 121 上海体育学院 178 体育 2
52 暨南大学 52 综合 18 122 上海外国语大学 179 文法 4
53 江南大学 53 综合 19 123 四川农业大学 182 农林 8
54 北京工业大学 54 理工 29 124 南京中医药大学 188 医药 8
55 西安电子科技大学 55 理工 30 125 石河子大学 188 综合 34
56 合肥工业大学 56 理工 31 126 北京外国语大学 189 文法 5
57 东北师范大学 57 师范 5 127 南京林业大学 190 农林 9
58 南昌大学 58 综合 20 128 成都理工大学 197 理工 51
59 南京农业大学 59 农林 2 129 上海音乐学院 203 艺术 5
60 哈尔滨工程大学 60 理工 32 130 延边大学 216 综合 35
61 陕西师范大学 61 师范 6 131 广州中医药大学 217 医药 9
62 中国矿业大学 62 综合 21 132 外交学院 240 文法 6
63 华中农业大学 63 农林 3 133 宁夏大学 247 综合 36
64 华南师范大学 65 师范 7 134 天津中医药大学 248 医药 10
65 中国海洋大学 66 理工 33 135 中央戏剧学院 252 艺术 6
66 华北电力大学 67 理工 34 136 成都中医药大学 263 医药 11
67 东华大学 70 理工 35 137 青海大学 282 综合 37
68 北京邮电大学 71 理工 36 138 中国人民公安大学 301 文法 7
69 云南大学 72 综合 22 139 上海海洋大学 302 农林 10
70 福州大学 73 综合 23 140 西藏大学 326 综合 38
打赏海报

高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息

相关推荐

评论列表

感谢您的支持