教育部直属高校名单(共71所) | ||||
北京 | 北京大学 | 清华大学 | 中国人民大学 | 北京交通大学 |
北京科技大学 | 北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | |
北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 | 北京外国语大学 | |
北京语言大学 | 中国传媒大学 | 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | |
国际关系学院 | 中央音乐学院 | 中央美术学院 | 中央戏剧学院 | |
中国政法大学 | 华北电力大学(北京) | 中国矿业大学(北京) | 中国石油大学(北京) | |
北京大学医学部 | 中国地质大学(北京) | 北京邮电大学宏福校区 | ||
天津 | 南开大学 | 天津大学 | ||
上海 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 |
上海财经大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海交通大学医学院 | |
东华大学 | ||||
重庆 | 重庆大学 | 西南大学 | 西南大学(荣昌校区) | |
河北 | 华北电力大学(保定) | 东北大学秦皇岛分校 | ||
广东 | 中山大学 | 华南理工大学 | ||
江苏 | ||||
南京大学 | 东南大学 | 中国矿业大学 | 河海大学 | |
江南大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 | ||
浙江 | 浙江大学 | |||
山东 | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | 山东大学威海分校 |
湖北 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | 武汉理工大学 |
华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | ||
福建 | 厦门大学 | |||
安徽 | 合肥工业大学 | |||
湖南 | 湖南大学 | 中南大学 | ||
陕西 | 长安大学 | 西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | |
四川 | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | 西南财经大学 |
黑龙江 | 东北林业大学 | |||
辽宁 | 大连理工大学 | 东北大学 | ||
吉林 | 吉林大学 | 东北师范大学 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 武汉城市职业学院 |
教育部直属高校名单(共71所)
2016-09-26 10:16:00
高考查分网8766.net 第一时间发布高考成绩查询信息