序号 | 优质专科高等职业院校 | 所在地 |
1 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 |
2 | 北京财贸职业学院 | |
3 | 北京工业职业技术学院 | |
4 | 北京农业职业学院 | |
5 | 北京信息职业技术学院 | |
6 | 天津市职业大学 | 天津市 |
7 | 天津医学高等专科学校 | |
8 | 天津现代职业技术学院 | |
9 | 天津交通职业学院 | |
10 | 天津机电职业技术学院 | |
11 | 天津电子信息职业技术学院 | |
12 | 天津轻工职业技术学院 | |
13 | 天津渤海职业技术学院 | |
14 | 河北工业职业技术学院 | 河北省 |
15 | 邢台职业技术学院 | |
16 | 唐山工业职业技术学院 | |
17 | 河北化工医药职业技术学院 | |
18 | 石家庄职业技术学院 | |
19 | 秦皇岛职业技术学院 | |
20 | 承德石油高等专科学校 | |
21 | 河北软件职业技术学院 | |
22 | 河北交通职业技术学院 | |
23 | 唐山职业技术学院 | |
24 | 石家庄铁路职业技术学院 | |
25 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省 |
26 | 山西药科职业学院 | |
27 | 山西工程职业技术学院 | |
28 | 山西职业技术学院 | |
29 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古自治区 |
30 | 内蒙古商贸职业学院 | |
31 | 内蒙古机电职业技术学院 | |
32 | 包头职业技术学院 | |
33 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 |
34 | 辽宁农业职业技术学院 | |
35 | 辽宁机电职业技术学院 | |
36 | 沈阳职业技术学院 | |
37 | 大连职业技术学院 | |
38 | 辽宁经济职业技术学院 | |
39 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林省 |
40 | 长春职业技术学院 | |
41 | 吉林铁道职业技术学院 | |
42 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江省 |
43 | 哈尔滨职业技术学院 | |
44 | 黑龙江职业学院 | |
45 | 黑龙江农业工程职业学院 | |
46 | 黑龙江建筑职业技术学院 | |
47 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 |
48 | 上海城建职业学院 | |
49 | 上海工艺美术职业学院 | |
50 | 上海济光职业技术学院 | |
51 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 |
52 | 南京信息职业技术学院 | |
53 | 南京工业职业技术学院 | |
54 | 江苏建筑职业技术学院 | |
55 | 常州机电职业技术学院 | |
56 | 常州信息职业技术学院 | |
57 | 无锡商业职业技术学院 | |
58 | 无锡职业技术学院 | |
59 | 南通航运职业技术学院 | |
60 | 江苏食品药品职业技术学院 | |
61 | 常州工程职业技术学院 | |
62 | 江苏农牧科技职业学院 | |
63 | 江苏经贸职业技术学院 | |
64 | 江苏农林职业技术学院 | |
65 | 苏州农业职业技术学院 | |
66 | 江苏海事职业技术学院 | |
67 | 江苏工程职业技术学院 | |
68 | 金华职业技术学院 | 浙江省 |
69 | 浙江机电职业技术学院 | |
70 | 浙江金融职业学院 | |
71 | 宁波职业技术学院 | |
72 | 温州职业技术学院 | |
73 | 杭州职业技术学院 | |
74 | 浙江经贸职业技术学院 | |
75 | 浙江经济职业技术学院 | |
76 | 浙江建设职业技术学院 | |
77 | 浙江旅游职业学院 | |
78 | 浙江交通职业技术学院 | |
79 | 浙江商业职业技术学院 | |
80 | 芜湖职业技术学院 | 安徽省 |
81 | 安徽机电职业技术学院 | |
82 | 安徽商贸职业技术学院 | |
83 | 安徽水利水电职业技术学院 | |
84 | 合肥职业技术学院 | |
85 | 安徽职业技术学院 | |
86 | 安徽工商职业学院 | |
87 | 安徽医学高等专科学校 | |
88 | 黎明职业大学 | 福建省 |
89 | 福州职业技术学院 | |
90 | 福建船政交通职业学院 | |
91 | 福建水利电力职业技术学院 | |
92 | 福建信息职业技术学院 | |
93 | 厦门城市职业学院 | |
94 | 九江职业技术学院 | 江西省 |
95 | 江西交通职业技术学院 | |
96 | 江西应用技术职业学院 | |
97 | 江西外语外贸职业学院 | |
98 | 江西环境工程职业学院 | |
99 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 |
100 | 淄博职业学院 | |
101 | 日照职业技术学院 | |
102 | 山东科技职业学院 | |
103 | 潍坊职业学院 | |
104 | 滨州职业学院 | |
105 | 烟台职业学院 | |
106 | 济南职业学院 | |
107 | 山东交通职业学院 | |
108 | 威海职业学院 | |
109 | 青岛职业技术学院 | |
110 | 山东外贸职业学院 | |
111 | 河南工业职业技术学院 | 河南省 |
112 | 河南交通职业技术学院 | |
113 | 河南经贸职业学院 | |
114 | 河南农业职业学院 | |
115 | 河南职业技术学院 | |
116 | 黄河水利职业技术学院 | |
117 | 平顶山工业职业技术学院 | |
118 | 许昌职业技术学院 | |
119 | 郑州铁路职业技术学院 | |
120 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 |
121 | 武汉船舶职业技术学院 | |
122 | 襄阳职业技术学院 | |
123 | 黄冈职业技术学院 | |
124 | 湖北三峡职业技术学院 | |
125 | 湖北交通职业技术学院 | |
126 | 武汉铁路职业技术学院 | |
127 | 武汉城市职业学院 | |
128 | 湖北职业技术学院 | |
129 | 武汉软件工程职业学院 | |
130 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南省 |
131 | 湖南工业职业技术学院 | |
132 | 长沙航空职业技术学院 | |
133 | 湖南铁道职业技术学院 | |
134 | 湖南交通职业技术学院 | |
135 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | |
136 | 岳阳职业技术学院 | |
137 | 湖南化工职业技术学院 | |
138 | 湖南工艺美术职业学院 | |
139 | 湖南汽车工程职业学院 | |
140 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 |
141 | 广东交通职业技术学院 | |
142 | 中山职业技术学院 | |
143 | 广东机电职业技术学院 | |
144 | 广东食品药品职业学院 | |
145 | 深圳职业技术学院 | |
146 | 广州铁路职业技术学院 | |
147 | 深圳信息职业技术学院 | |
148 | 广州民航职业技术学院 | |
149 | 广州番禺职业技术学院 | |
150 | 顺德职业技术学院 | |
151 | 中山火炬职业技术学院 | |
152 | 广东科学技术职业学院 | |
153 | 广东水利电力职业技术学院 | |
154 | 南宁职业技术学院 | 广西壮族自治区 |
155 | 柳州职业技术学院 | |
156 | 广西职业技术学院 | |
157 | 广西机电职业技术学院 | |
158 | 广西交通职业技术学院 | |
159 | 广西电力职业技术学院 | |
160 | 海南经贸职业技术学院 | 海南省 |
161 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆市 |
162 | 重庆工业职业技术学院 | |
163 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
164 | 重庆电子工程职业学院 | |
165 | 重庆工程职业技术学院 | |
166 | 四川工程职业技术学院 | 四川省 |
167 | 成都航空职业技术学院 | |
168 | 成都纺织高等专科学校 | |
169 | 四川交通职业技术学院 | |
170 | 成都职业技术学院 | |
171 | 四川建筑职业技术学院 | |
172 | 四川邮电职业技术学院 | |
173 | 四川工商职业技术学院 | |
174 | 成都农业科技职业学院 | |
175 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省 |
176 | 铜仁职业技术学院 | |
177 | 贵州轻工职业技术学院 | |
178 | 云南机电职业技术学院 | 云南省 |
179 | 云南农业职业技术学院 | |
180 | 昆明冶金高等专科学校 | |
181 | 云南交通职业技术学院 | |
182 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西省 |
183 | 杨凌职业技术学院 | |
184 | 西安航空职业技术学院 | |
185 | 陕西铁路工程职业技术学院 | |
186 | 陕西国防工业职业技术学院 | |
187 | 陕西交通职业技术学院 | |
188 | 陕西职业技术学院 | |
189 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃省 |
190 | 甘肃工业职业技术学院 | |
191 | 兰州石化职业技术学院 | |
192 | 酒泉职业技术学院 | |
193 | 甘肃林业职业技术学院 | |
194 | 青海交通职业技术学院 | 青海省 |
195 | 青海建筑职业技术学院 | |
196 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏回族自治区 |
197 | 宁夏工商职业技术学院 | |
198 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 |
199 | 新疆交通职业技术学院 | |
200 | 新疆轻工职业技术学院 |
以上是大学生必备网为大家整理的全国200所优质高职院校名单,数据来源于《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》项目认定名单,仅供考生参考!