按照《普通高等学校本科专业目录》,本科专业的学科门类分设哲学、经济学、法学、教育学等12个学科门类。
| 代码 | 学科门类 | 专业类数 | 专业数 | 专业基本数 | 特设专业数 |
| 01 | 哲学 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 02 | 经济学 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 03 | 法学 | 6 | 32 | 17 | 19 |
| 04 | 教育学 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 05 | 文学 | 3 | 76 | 72 | 4 |
| 06 | 历史学 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 07 | 理学 | 12 | 36 | 28 | 8 |
| 08 | 工学 | 31 | 169 | 104 | 65 |
| 09 | 农学 | 7 | 27 | 18 | 9 |
| 10 | 医学 | 11 | 44 | 26 | 18 |
| 12 | 管理学 | 9 | 46 | 32 | 14 |
| 13 | 艺术学 | 5 | 33 | 29 | 4 |
| 总计 | 92 | 506 | 352 | 154 |







